BÌNH ÁP LỰC VAREM – ITALY
Kích cở | ||||||||
Stt | Model | Code | Thể tích | Màu sắc | Kích thước | Áp lực max | cổng | Giá bán |
(H x D) | (Bar) | (Inch) | CHƯA VAT | |||||
1 | IDROVAREM LS | E10243D1 | 24 | Đỏ/Red | 347 x 351 | 10 | 1″ | 689,000 |
2 | INTERVAREM LS | S2020361BP | 20 | Đỏ/Red | 497 x 274 | 10 | 1″ | 771,000 |
3 | MAXIVAREB LS | US060362 | 60 | Xanh/Blue | 815 x 379 | 10 | 1″ | 2,203,000 |
4 | MAXIVAREB LS | US100362 | 100 | Xanh/Blue | 910 x 450 | 10 | 1″ | 3,801,000 |
5 | MAXIVAREB LS | US200462 | 200 | Xanh/Blue | 1213 x 554 | 10 | 1″ 1/2 | 6,499,000 |
6 | MAXIVAREB LS | US300462 | 300 | Xanh/Blue | 1373 x 624 | 10 | 1″ 1/2 | 8,262,000 |
7 | MAXIVAREB LS | US500462 | 500 | Xanh/Blue | 1460 x 775 | 10 | 1″ 1/2 | 13,026,000 |
8 | MAXIVAREB LS | S3750462 | 750 | Xanh/Blue | 1925 x 786 | 10 | 1″ 1/2 | 25,089,000 |
9 | MAXIVAREB LS | S3N10H62 | 1000 | Xanh/Blue | 1912 x 933 | 10 | 2″ | 41,338,000 |
10 | MAXIVAREM LS | S3N15H62 | 1500 | Xanh/Blue | 1150 x 2083 | 10 | 2″ | 55,080,000 |
11 | MAXIVAREM LS | S3N20H62 | 2000 | Xanh/Blue | 1280 X 2241 | 10 | 2″ | 112,914,000 |
12 | PLUSVAREM CE | S5050361 | 50 | Đỏ/Red | 379 X 759 | 16 | 1″ | 4,131,000 |
13 | PLUSVAREM CE | S5100361 | 100 | Đỏ/Red | 453 X 915 | 16 | 1″ | 6,85,000 |
14 | PLUSVAREM CE | S5200461 | 200 | Đỏ/Red | 1218 x 556 | 16 | 1″ 1/2 | 11,732,000 |
15 | PLUSVAREM CE | S5300461 | 300 | Đỏ/Red | 1373 x 626 | 16 | 1″ 1/2 | 14,293,000 |
16 | PLUSVAREM CE | S5500461 | 500 | Đỏ/Red | 1457 x 777 | 16 | 1″ 1/2 | 23,189,000 |
Ghi chú:
1. Bảng giá: Giá trên chưa bao gồm VAT 10%
2. Nguồn gốc: Varem Italy, cung cấp CO-CQ bản sao y
3. Thời gian bảo hành: Bảo hành 12 tháng kể từ ngày nhận hàng
4. Giao hàng: Trong nội thành Tp. Hồ Chí Minh